[Home]
Composition of Sesiidae pheromones (Priesner and Wageningen)
(© Dr. Franz Pühringer, Häusern 4, A-4817 St. Konrad, Austria)
Last modified: 21-Jan-2025
If you have any questions, mailto:
![]()
A =
(E,Z)-2,13-Octadecadienyl acetate
B = (Z,Z)-3,13-Octadecadienyl
acetate
C =
(Z,Z)-3,13-Octadecadien-1-ol
D = (E,Z)-3,13-Octadecadienyl
acetate
E =
(E,Z)-3,13-Octadecadien-1-ol
F = (E,Z)-2,13-Octadecadien-1-ol
M = (E,Z)-2,13-Octadecadienal
| Pheromon | Priesner | A | B | C | D | E | M |
| api / ichneumoni / empi-2 | 1 | 100 | |||||
| empi-1 | 2 | 100 | |||||
| vespi / andrenae / uroceri | 3 | 10 | 100 | ||||
| tabani-A | 4 | 5 | 100 | ||||
| hylaei | 5 | 100 | 100 | ||||
| tipuli-A | 6 | 100 | |||||
| tipuli-B | 7 | 100 | 8 | ||||
| formicae | 8 | 100 | 100 | ||||
| myopae | 9 | 100 | 3 | ||||
| andrenae-B / spuleri | 10 | 10 | 100 | ||||
| chrysidi | 11 | 100 | 30 | ||||
| culici | 12 | 5 | 100 | ||||
| bohemica / tabani-B | 13 | 2 | 100 | ||||
| polaris | 14 | 100 | |||||
| hec | 15 | 100 | 100 | ||||
| api-B | 16 | 3 | 100 | ||||
| dol | 17 | 100 | 100 | ||||
| tipuli-C | 18 | 100 | 5 | ||||
| scoliae | 19 | 100 | 1 | ||||
| soffneri | 20 (= 18b) | 100 | 10 | ||||
| flaviventris / insolita | 21 (= 18a) | 100 | 100 | ||||
| Wageningen | A | B | C | D | E | M | |
| bembeciformis | 1000 | ||||||
| apiformis (new) | 400 | 600 | |||||
| ichneumoniformis | 1000 | ||||||
| hylaeiformis | 750 | 750 | |||||
| myopaeformis | 150 | 2850 | |||||
| tabaniformis | 37,5 | 1500 | |||||
| tipuliformis | 1500 | 45 | |||||
| vespiformis | 150 | 1350 | |||||
| insolitus | 750 | 750 | 37,5 |
Source:
Pühringer, F. & Ryrholm,
N. (2000): Pheromonanflug europäischer Glasflügler
(Lepidoptera, Sesiidae). Mitteilungen der Entomologischen
Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut 3, 65-72.
Meerkötter, R. et al. (2021):
Pheromonanflüge des Großen Weiden-Glasflüglers, Sesia bembeciformis (Hübner,
1806), in Bayern (Lepidoptera, Sesiidae). – Nachrichtenblatt der Bayerischen
Entomologen 70(3/4), 108-117.