[Home]
Eupithecia (nach Futterpflanzen)
(©
Dr. Franz
Pühringer, Häusern 4, A-4817 St. Konrad, Austria)
Source:
Weigt (2006): Blütenspanner Mitteleuropas. - Dortmunder Beitr. Landeskde.,
naturwiss. Mitt., Beih. 3, 1-138.
Last modified:
4-Aug-2011
| Abies alba (Tanne) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | abietaria | AU | OÖ | 5 | v-s | Puppe | 23 - 25 mm | M6-M7 (A6-A8) | A7-M8 | Fichte, in den Zapfen | Zapfen mit Kotauswurf sammeln |
| +++ | Eupithecia | conterminata | AU | OÖ | sl, ss | Puppe | 13 - 15 mm | A5-E5 (E4-A6) | M6-M7 bei Zucht | Fichte, zwischen den Nadeln | durch Eiablage | |
| + | Eupithecia | lanceata | AU | OÖ | 12 | v | Puppe | 16 -18 mm | A4-M5 (A3-M6) | E4-A6 | Fichte, zwischen den Nadeln | durch Eiablage |
| + | Eupithecia | tantillaria | AU | OÖ | 62 | h | Puppe | 16 - 17 mm | A5-M6 (M4-E6) | M5-M7 | Fichte, zwischen den Nadeln | durch Eiablage |
| Actaea spicata (Christophskraut) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | actaeata | AU | OÖ | 4 | l, s | Puppe | 25 - 26 mm | M6-E6 (M5-A7), gelegentl. E7-M8 | E6-E8 + A8-A9 | Christophskraut, Blattunterseite | Blätter mit Löchern umdrehen |
| +++ | Eupithecia | immundata | AU | OÖ | 1 | l, s | Puppe | 12 -14 mm | M6-E6 (E5-M7) | M7-M8 | Christophskraut, in den Beeren | Beeren mit Löchern einsammeln |
| Acer campestre (Feldahorn) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | inturbata | AU | OÖ | 2 | sl, ss | Ei | 16 -19 mm | M7-E7 (M6-M8) | E3-M5 | Feldahorn, zwischen den Blüten | am Tage klopfen |
| Achillea millefolium (Schafgarbe) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | absinthiata | AU | OÖ | 3 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A7-E7 (E5-M8) | E7-A10 | Kan. Goldrute, zwischen Blüten | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | centaureata | AU | OÖ | 13 | h | Puppe | 20 - 21 mm | M5-M6 (E4-E6) + A8-A9 (M7-M9) | M6-E7 + M8-E9 | Bibernelle, in Blütenschirmen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| +++ | Eupithecia | icterata | AU | OÖ | 14 | h | Puppe | 23 - 25 mm | E7-M8 (M7-M9) | E8-M10 | Schafgarbe, an Blättern und Samen | Pflanzen nachts abklopfen |
| + | Eupithecia | innotata | AU | OÖ | 2 | h | Puppe | 19 - 20 mm | E5-E6 (A5-E7), tw. 8 | A6-E7 + E7-A10 | Beifuß, an Blättern, Blüten, Samen | abends die Pflanzen abklopfen |
| +++ | Eupithecia | millefoliata | AU | OÖ | sl, v-ss | Puppe | 18 - 19 mm | M6-E7 (A6-M8) | M8-M10 | Schafgarbe, auf den Samenständen | abends die Pflanzen abklopfen | |
| + | Eupithecia | satyrata | AU | OÖ | 6 | h | Puppe | 19 - 21 mm | M5-M6 (A5-A7) | A7-A9 | Flockenblumen, an Blüten, Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | subfuscata | AU | OÖ | 16 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A6-A7 (M5-M7) | E7-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage abklopfen |
| + | Eupithecia | subumbrata | AU | OÖ | 4 | v | Puppe | 20 - 22 mm | M5-M6 (E5-E6) | E7-A9 | Bibernelle, Blüten und Samen | am Tage mit dem Streifnetz |
| + | Eupithecia | succenturiata | AU | OÖ | 1 | h | Puppe | 20 - 23 mm | A7-M8 (M6-E8) | M8-M10 | Beifuß, an Blättern, Blüten, Samen | abends die Pflanzen abklopfen |
| + | Chloroclystis | v-ata | AU | OÖ | 23 | l, s-v | Puppe | 15 - 19 mm | E4-E6 (M4-A7) + A8-E8 (M7-A9) | M5-M7 + M8-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage klopfen |
| Aegopodium podagraria (Giersch) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | tripunctaria | AU | OÖ | 19 | h-v | Puppe | 18 -19 mm | E5-M6 (M5-M6) + M8-A9 (M7-M9), ab 500 m nur 1 Gen. | M6-E7 + A8-E9 | Engelwurz, Blüten und Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| Allium flavum (Gelber Lauch) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | alliaria | AU | - | v-h | Puppe | 17 - 19 mm | A7-M7 (E6-A8) | E7-E9 | Lauch, in Blüten und Samen | versponnene Blüten sammeln | |
| Allium lusitanicum (Berg-Lauch) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | dissertata | FR, CH, SK | - | sl, ss | Puppe | 18 - 20 mm | M5-M6 | E7-E8 ? | Allium, in versponnenen Blüten und Samenständen | versponnene Blüten sammeln | |
| Allium sphaerocephalon (Kugellauch) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | alliaria | AU | - | v-h | Puppe | 17 - 19 mm | A7-M7 (E6-A8) | E7-E9 | Lauch, in Blüten und Samen | versponnene Blüten sammeln | |
| +++ | Eupithecia | dissertata | FR, CH, SK | - | sl, ss | Puppe | 18 - 20 mm | M5-M6 | E7-E8 ? | Allium, in versponnenen Blüten und Samenständen | versponnene Blüten sammeln | |
| Alnus sp. (Erle) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | exiguata | AU | OÖ | 14 | l, v-s | Puppe | 20 - 24 mm | E5-M6 (M5-A7) | E6-M8 | Heckenkirsche, an Blättern | am Tage klopfen oder Eiablage |
| Amelanchier ovalis (Felsenbirne) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Rhinoprora | chloerata | AU | OÖ | l, v-s | Ei | 14 - 15 mm | A6-M7 (M5-E7) | A3-E4 | Schlehe, in Blüten | am Tage klopfen | |
| + | Eupithecia | insigniata | AU | OÖ | 1 | l, ss | Puppe | 20 - 23 mm | A5-M5 (E4-E5) | E5-M6 | Apfel, an Blättern | am Tage klopfen oder Eiablage |
| Angelica sylvestris (Waldengelwurz) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | centaureata | AU | OÖ | 13 | h | Puppe | 20 - 21 mm | M5-M6 (E4-E6) + A8-A9 (M7-M9) | M6-E7 + M8-E9 | Bibernelle, in Blütenschirmen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | extraversaria | AU | OÖ | 3 | l, s | Puppe | 18 - 20 mm | E6-M7 (M6-E7) | A8-M9 | Haarstrang. in Blütenschirmen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | selinata | AU | OÖ | 3 | l, s | Puppe | 20 - 21 mm | A6-M6 oder M5-M6 + E7-E8 | E5-A7 + A8-E9 | Silge, in den Blütenschirmen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | subfuscata | AU | OÖ | 16 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A6-A7 (M5-M7) | E7-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage abklopfen |
| + | Eupithecia | tripunctaria | AU | OÖ | 19 | h-v | Puppe | 18 -19 mm | E5-M6 (M5-M6) + M8-A9 (M7-M9), ab 500 m nur 1 Gen. | M6-E7 + A8-E9 | Engelwurz, Blüten und Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| +++ | Eupithecia | trisignaria | AU | OÖ | 3 | h-v | Puppe | 18 -19 mm | A7-M7 (E6-A8) | E7-E9 | Bärenklau, Blüten und Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| +++ | Chloroclystis | v-ata | AU | OÖ | 23 | l, s-v | Puppe | 15 - 19 mm | E4-E6 (M4-A7) + A8-E8 (M7-A9) | M5-M7 + M8-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage klopfen |
| Anthemis sp. (Hundskamille) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | extremata * | AU | - | 5 | sl, ss | Puppe | 20 - 22 mm | M5-E5 (A5-A6) + 8 | A6-A7 | Hundskamille, unterhalb der Blüten | am Tage mit dem Streifnetz |
| Anthriscus sylvestris (Wiesenkerbel) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | selinata | AU | OÖ | 3 | l, s | Puppe | 20 - 21 mm | A6-M6 oder M5-M6 + E7-E8 | E5-A7 + A8-E9 | Silge, in den Blütenschirmen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | tripunctaria | AU | OÖ | 19 | h-v | Puppe | 18 -19 mm | E5-M6 (M5-M6) + M8-A9 (M7-M9), ab 500 m nur 1 Gen. | M6-E7 + A8-E9 | Engelwurz, Blüten und Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | virgaureata | AU | OÖ | 6 | l, s-v | Puppe | 19 - 20 mm | A5-M6 (E3-E6) + M7-M8 (A7-E8), ab 500 m nur 1 Gen. | M6-E7 + M8-E9 | Kan. Goldrute, zwischen Blüten | Klopfschirm und Streifnetz |
| Arnica montana (Berg-Wohlverleih) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | satyrata | AU | OÖ | 6 | h | Puppe | 19 - 21 mm | M5-M6 (A5-A7) | A7-A9 | Flockenblumen, an Blüten, Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| Artemisia absinthium (Wermuth) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | pernotata | AU | - | 1 | sl | Puppe | 20 - 22 mm | E5-E6 | A7-A9 | Wermut, an Blüten, unter Blättern | am Tage abklopfen |
| Artemisia alba saxatilis (Südlicher Beifuß) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | druentiata | AU | - | 1 | l, v | Puppe | 22 - 24 mm | M5-A6 (A5-M6) | E6-M10 | Kampferbeifuß, an Blüten- / Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | innotata | AU | OÖ | 2 | h | Puppe | 19 - 20 mm | E5-E6 (A5-E7), tw. 8 | A6-E7 + E7-A10 | Beifuß, an Blättern, Blüten, Samen | abends die Pflanzen abklopfen |
| +++ | Eupithecia | ochridata | ? | - | l, s | Puppe | 20 - 22 mm | M4-M5 + M8-M9 | E6-E7 + M9-M10 | Feldbeifuß, an Blüten, Samen | abends die Pflanzen abklopfen | |
| Artemisia campestris (Feldbeifuß) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | centaureata | AU | OÖ | 13 | h | Puppe | 20 - 21 mm | M5-M6 (E4-E6) + A8-A9 (M7-M9) | M6-E7 + M8-E9 | Bibernelle, in Blütenschirmen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | innotata | AU | OÖ | 2 | h | Puppe | 19 - 20 mm | E5-E6 (A5-E7), tw. 8 | A6-E7 + E7-A10 | Beifuß, an Blättern, Blüten, Samen | abends die Pflanzen abklopfen |
| +++ | Eupithecia | ochridata | ? | - | l, s | Puppe | 20 - 22 mm | M4-M5 + M8-M9 | E6-E7 + M9-M10 | Feldbeifuß, an Blüten, Samen | abends die Pflanzen abklopfen | |
| Artemisia vulgaris (Gemeiner Beifuß) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | absinthiata | AU | OÖ | 3 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A7-E7 (E5-M8) | E7-A10 | Kan. Goldrute, zwischen Blüten | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | centaureata | AU | OÖ | 13 | h | Puppe | 20 - 21 mm | M5-M6 (E4-E6) + A8-A9 (M7-M9) | M6-E7 + M8-E9 | Bibernelle, in Blütenschirmen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | goossensiata | AU | OÖ | 1 | l, v | Puppe | 14 -17 mm | M7-M8 (A7-E8) | E7-A10 | Besenheide, Blüten und Samen | am Tage mit dem Streitnetz |
| + | Eupithecia | icterata | AU | OÖ | 14 | h | Puppe | 23 - 25 mm | E7-M8 (M7-M9) | E8-M10 | Schafgarbe, an Blättern und Samen | Pflanzen nachts abklopfen |
| +++ | Eupithecia | innotata | AU | OÖ | 2 | h | Puppe | 19 - 20 mm | E5-E6 (A5-E7), tw. 8 | A6-E7 + E7-A10 | Beifuß, an Blättern, Blüten, Samen | abends die Pflanzen abklopfen |
| + | Eupithecia | subfuscata | AU | OÖ | 16 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A6-A7 (M5-M7) | E7-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage abklopfen |
| +++ | Eupithecia | succenturiata | AU | OÖ | 1 | h | Puppe | 20 - 23 mm | A7-M8 (M6-E8) | M8-M10 | Beifuß, an Blättern, Blüten, Samen | abends die Pflanzen abklopfen |
| + | Chloroclystis | v-ata | AU | OÖ | 23 | l, s-v | Puppe | 15 - 19 mm | E4-E6 (M4-A7) + A8-E8 (M7-A9) | M5-M7 + M8-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage klopfen |
| + | Eupithecia | vulgata | AU | OÖ | 14 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A5-A7 (2/M4-M7) | E5-A9 | im Falllaub unter Hecken, Kompost | Falllaub sammeln, ausschütteln |
| Aster linosyris (Goldhaaraster) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | cauchiata | AU | OÖ | 3 | l, s | Puppe | 24 - 26 mm | E5-A7 (M5-M7) | A7-M9 | Goldrute unter den Blättern | Blätter mit Löchern umdrehen |
| + | Eupithecia | centaureata | AU | OÖ | 13 | h | Puppe | 20 - 21 mm | M5-M6 (E4-E6) + A8-A9 (M7-M9) | M6-E7 + M8-E9 | Bibernelle, in Blütenschirmen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| Athamanta cretensis (Alpenaugenwurz) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | extraversaria | AU | OÖ | 3 | l, s | Puppe | 18 - 20 mm | E6-M7 (M6-E7) | A8-M9 | Haarstrang. in Blütenschirmen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| Atriplex sp. (Wilde Melde) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | simpliciata | AU | - | s-v | Puppe | 19 - 20 mm | A7-A8 (M6-M8) | M8-A10 | Melde, an Blüten, Samen, Blättern | am Tage abklopfen | |
| +++ | Eupithecia | sinuosaria | AU | OÖ | 2 | l, s | Puppe | 21 - 22 mm | E6-M7 (E5-A8) | M7-E8 | Melde, an Blüten, Samen, Blättern | am Tage klopfen oder streifen |
| Atropa belladonna (Tollkirsche) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | subfuscata | AU | OÖ | 16 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A6-A7 (M5-M7) | E7-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage abklopfen |
| Berberis vulgaris (Berberitze) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | exiguata | AU | OÖ | 14 | l, v-s | Puppe | 20 - 24 mm | E5-M6 (M5-A7) | E6-M8 | Heckenkirsche, an Blättern | am Tage klopfen oder Eiablage |
| + | Gymnoscelis | rufifasciata | AU | OÖ | 4 | l, v | Puppe | 15 -17 mm | E4-A6 (M4-M6) + M7-E8 (A7-A9) | M7-E7 + A8-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage klopfen |
| Bupleurum falcatum (Sichelblättriges Hasenohr) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | extraversaria | AU | OÖ | 3 | l, s | Puppe | 18 - 20 mm | E6-M7 (M6-E7) | A8-M9 | Haarstrang. in Blütenschirmen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | pimpinellata | AU | OÖ | 7 | v-h | Puppe | 19 - 21 mm | A7-M8 (E6-A9) | A8-M10 | Bibernelle, an Blüten und Samen | am Tage mit dem Streifnetz |
| + | Eupithecia | subumbrata | AU | OÖ | 4 | v | Puppe | 20 - 22 mm | M5-M6 (E5-E6) | E7-A9 | Bibernelle, Blüten und Samen | am Tage mit dem Streifnetz |
| Calluna vulgaris (Heidekraut) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | goossensiata | AU | OÖ | 1 | l, v | Puppe | 14 -17 mm | M7-M8 (A7-E8) | E7-A10 | Besenheide, Blüten und Samen | am Tage mit dem Streitnetz |
| +++ | Eupithecia | nanata | AU | OÖ | 2 | l, v | Puppe | 17 - 18 mm | M5-M6 (M4-A7) + A8-M8 (E7-E8) | A6-E7 + E7-A10 | Besenheide, Blüten und Samen | abends mit dem Streifnetz |
| + | Gymnoscelis | rufifasciata | AU | OÖ | 4 | l, v | Puppe | 15 -17 mm | E4-A6 (M4-M6) + M7-E8 (A7-A9) | M7-E7 + A8-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage klopfen |
| + | Eupithecia | subfuscata | AU | OÖ | 16 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A6-A7 (M5-M7) | E7-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage abklopfen |
| + | Eupithecia | virgaureata | AU | OÖ | 6 | l, s-v | Puppe | 19 - 20 mm | A5-M6 (E3-E6) + M7-M8 (A7-E8), ab 500 m nur 1 Gen. | M6-E7 + M8-E9 | Kan. Goldrute, zwischen Blüten | Klopfschirm und Streifnetz |
| Campanula sp. (Glockenblume) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | centaureata | AU | OÖ | 13 | h | Puppe | 20 - 21 mm | M5-M6 (E4-E6) + A8-A9 (M7-M9) | M6-E7 + M8-E9 | Bibernelle, in Blütenschirmen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | denotata | AU | OÖ | 4 | l, v-h | Puppe | 18 - 19 mm | A7-E7 (M6-A8) | E7-E9 | Nesselglockenbl., in Blüten, Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | vulgata | AU | OÖ | 14 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A5-A7 (2/M4-M7) | E5-A9 | im Falllaub unter Hecken, Kompost | Falllaub sammeln, ausschütteln |
| Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | denotata | AU | OÖ | 4 | l, v-h | Puppe | 18 - 19 mm | A7-E7 (M6-A8) | E7-E9 | Nesselglockenbl., in Blüten, Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| +++ | Eupithecia | denticulata | - | sl, ss | Puppe | 21 - 23 mm | M7-A8 (A7-M8) | M8-E9 | Rundbl. Glockenbl., an Samen | Pflanzen nachts absuchen | ||
| +++ | Eupithecia | impurata | AU | OÖ | 4 | l, s | Puppe | 21 - 22 mm | M5-M8 (E5-E8) | M6-E9 | Rundbl. Glockenbl., an Samen | Pflanzen nachts absuchen |
| + | Eupithecia | satyrata | AU | OÖ | 6 | h | Puppe | 19 - 21 mm | M5-M6 (A5-A7) | A7-A9 | Flockenblumen, an Blüten, Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | subfuscata | AU | OÖ | 16 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A6-A7 (M5-M7) | E7-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage abklopfen |
| + | Eupithecia | subumbrata | AU | OÖ | 4 | v | Puppe | 20 - 22 mm | M5-M6 (E5-E6) | E7-A9 | Bibernelle, Blüten und Samen | am Tage mit dem Streifnetz |
| + | Eupithecia | vulgata | AU | OÖ | 14 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A5-A7 (2/M4-M7) | E5-A9 | im Falllaub unter Hecken, Kompost | Falllaub sammeln, ausschütteln |
| Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | denotata | AU | OÖ | 4 | l, v-h | Puppe | 18 - 19 mm | A7-E7 (M6-A8) | E7-E9 | Nesselglockenbl., in Blüten, Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| Centaurea sp. (Flockenblume) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | absinthiata | AU | OÖ | 3 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A7-E7 (E5-M8) | E7-A10 | Kan. Goldrute, zwischen Blüten | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | centaureata | AU | OÖ | 13 | h | Puppe | 20 - 21 mm | M5-M6 (E4-E6) + A8-A9 (M7-M9) | M6-E7 + M8-E9 | Bibernelle, in Blütenschirmen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Gymnoscelis | rufifasciata | AU | OÖ | 4 | l, v | Puppe | 15 -17 mm | E4-A6 (M4-M6) + M7-E8 (A7-A9) | M7-E7 + A8-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage klopfen |
| + | Eupithecia | satyrata | AU | OÖ | 6 | h | Puppe | 19 - 21 mm | M5-M6 (A5-A7) | A7-A9 | Flockenblumen, an Blüten, Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | subfuscata | AU | OÖ | 16 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A6-A7 (M5-M7) | E7-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage abklopfen |
| + | Eupithecia | subumbrata | AU | OÖ | 4 | v | Puppe | 20 - 22 mm | M5-M6 (E5-E6) | E7-A9 | Bibernelle, Blüten und Samen | am Tage mit dem Streifnetz |
| + | Chloroclystis | v-ata | AU | OÖ | 23 | l, s-v | Puppe | 15 - 19 mm | E4-E6 (M4-A7) + A8-E8 (M7-A9) | M5-M7 + M8-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage klopfen |
| + | Eupithecia | virgaureata | AU | OÖ | 6 | l, s-v | Puppe | 19 - 20 mm | A5-M6 (E3-E6) + M7-M8 (A7-E8), ab 500 m nur 1 Gen. | M6-E7 + M8-E9 | Kan. Goldrute, zwischen Blüten | Klopfschirm und Streifnetz |
| + | Eupithecia | vulgata | AU | OÖ | 14 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A5-A7 (2/M4-M7) | E5-A9 | im Falllaub unter Hecken, Kompost | Falllaub sammeln, ausschütteln |
| Cerastium fontanum (Hornkraut) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | pygmaeata | AU | OÖ | 1 | l, s | Puppe | 12 -14 mm | E5-M6 (M5-E6) + M7-M8 (A7-A9) | A7-E7 + M8-A10 | Hornkraut, in / an Blüten und Samen | ganze Pflanzen einsammeln |
| Chenopodium sp. (Gänsefuß) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | simpliciata | AU | - | s-v | Puppe | 19 - 20 mm | A7-A8 (M6-M8) | M8-A10 | Melde, an Blüten, Samen, Blättern | am Tage abklopfen | |
| +++ | Eupithecia | sinuosaria | AU | OÖ | 2 | l, s | Puppe | 21 - 22 mm | E6-M7 (E5-A8) | M7-E8 | Melde, an Blüten, Samen, Blättern | am Tage klopfen oder streifen |
| + | Eupithecia | vulgata | AU | OÖ | 14 | h | Puppe | 18 - 20 mm | A5-A7 (2/M4-M7) | E5-A9 | im Falllaub unter Hecken, Kompost | Falllaub sammeln, ausschütteln |
| Cirsium sp. (Kratzdistel) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | satyrata | AU | OÖ | 6 | h | Puppe | 19 - 21 mm | M5-M6 (A5-A7) | A7-A9 | Flockenblumen, an Blüten, Samen | Pflanzen vorsichtig ausschütteln |
| + | Eupithecia | virgaureata | AU | OÖ | 6 | l, s-v | Puppe | 19 - 20 mm | A5-M6 (E3-E6) + M7-M8 (A7-E8), ab 500 m nur 1 Gen. | M6-E7 + M8-E9 | Kan. Goldrute, zwischen Blüten | Klopfschirm und Streifnetz |
| Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| +++ | Eupithecia | haworthiata | AU | OÖ | 6 | v-h | Puppe | 10 - 14 mm | M6-M7 (M5-E7) | M7-M8 | Waldrebe, in Blüten und -knospen | früh morgens klopfen |
| + | Gymnoscelis | rufifasciata | AU | OÖ | 4 | l, v | Puppe | 15 -17 mm | E4-A6 (M4-M6) + M7-E8 (A7-A9) | M7-E7 + A8-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage klopfen |
| + | Chloroclystis | v-ata | AU | OÖ | 23 | l, s-v | Puppe | 15 - 19 mm | E4-E6 (M4-A7) + A8-E8 (M7-A9) | M5-M7 + M8-E9 | Wasserdost, zwischen den Blüten | am Tage klopfen |
| Crataegus oxyacantha (Weißdorn) | Gattung | Art | AU | OÖ | coll | Häufigkeit | Überw. | Länge | Imaginalzeit | Larvalzeit | Lebensweise | Sammelmethode |
| + | Eupithecia | exiguata | AU | OÖ | 14 | l, v-s | Puppe | 20 - 24 mm | E5-M6 (M5-A7) | E6-M8 | Heckenkirsche, an Blättern | am Tage klopfen oder Eiablage |
| + | Eupithecia | insigniata | AU | OÖ | 1 | l, ss | Puppe | 20 - 23 mm | A5-M5 (E4-E5) | E5-M6 | Apfel, an Blättern | am Tage klopfen oder Eiablage |
